レスポンシブテーブル(Responsive Table)
レスポンシブテーブル(Responsive Table)とは、スマホなどの小さな画面でも見やすいように調整されたテーブル表示のことです。
横に長いテーブルは、ブラウザの表示幅が狭いと文字が改行されたりして見にくくなりがちですが、一部をスライドバーによって移動させることで問題点を解消しています。
| Model | Display size (inch) | Resolution (pixel) | Aspect ratio |
|---|---|---|---|
| iPhone X | 5.8 | 1125 x 2436 | 19.5:9 |
| iPhone 8 Plus | 5.5 | 1080 x 1920 | 16:9 |
| iPhone 8 | 4.7 | 750 x 1334 | 16:9 |
| iPhone 7 Plus | 5.5 | 1080 x 1920 | 16:9 |
| iPhone 7 | 4.7 | 750x 1334 | 16:9 |
| iPhone SE | 4.0 | 640 x 1136 | 16:9 |
| iPhone 6s Plus | 5.5 | 1080 x 1920 | 16:9 |
| iPhone 6s | 4.7 | 750 x 1334 | 16:9 |
| iPhone 6 Plus | 5.5 | 1080 x 1920 | 16:9 |
| iPhone 6 | 4.7 | 750 x 1334 | 16:9 |
| iPhone 5s | 4 | 640 x 1136 | 16:9 |
| iPhone 5c | 4.0 | 640 x 1136 | 16:9 |
| iPhone 5 | 4.0 | 640 x 1136 | 16:9 |
| iPhone 4s | 3.5 | 640 x 960 | 3:2 |
| iPhone 4 | 3.5 | 640 x 960 | 3:2 |
| iPhone 4 CDMA | 3.5 | 640 x 960 | 3:2 |
| iPhone 3GS | 3.5 | 320 x 480 | 3:2 |
| iPhone 3G | 3.5 | 320 x 480 | 3:2 |
| iPhone(初代) | 3.5 | 320 x 480 | 3:2 |
あなたのWebサイトでテーブルが見えにくくなっていはいませんか?ハイスクラムなら見やすいレイアウトで使いやすさを改善しています。
お問い合わせはこちら
神奈川県川崎市でWordPressによるレスポンシブWebデザイン・各種印刷物デザインならハイスクラム